Zur Überwindung des Höhenunterschieds der Großschifffahrtsstraße Saarbrücken–Konz von 55 Meter (Gesamtfallhöhe) dienen acht Staustufen (Reihenfolge flussaufwärts).
Name | Ort | Staat | Baujahr | Lage (Saar-km) | Haltungslänge (km) | Fallhöhe (m) | Schleuse L × B (m) | Kraftwerksleistung (MW) | |
Schleuse Kanzem[23] | 1986 | dt. km 5,10 | 13,40 | 142,00[24] | 11,70 | 190 × 12,00 40 × 6,75 | 2,3 | ||
Wehr Schoden | Wiltinger Bogen km 7,81 | 10,84 | 142,0[25] | 5,69 | — | 3,5 | |||
1981 – 1986 | dt. km 18,50 | 12,90 | 156,50[24] | 14,50 | 190 × 12,00 40 × 6,75 | 12 | |||
Staustufe Mettlach[27] | 1986[28] | dt. km 31,40 | 22,80 | 167,50[24] | 11,00 | 190 × 12,00 40 × 6,75 | 6,5 | ||
Staustufe Rehlingen[29] | 1987[30] | dt. km 54,20 | 11,90 | 175,50[24] | 8,00 | 190 × 12,00 40 × 6,75 | 4,5 | ||
Staustufe Lisdorf[31] | 1979[32] | dt. km 66,10 | 16,38 | 179,30[24] | 3,80 | 190 × 12,00 | 1,4 | ||
Staustufe Saarbrücken[33] | 1999[34] | dt. km 82,48 | 10,5 | 185,25[24] | 5,95 | 190 × 12,00 | 2,2 | ||
Staustufe Güdingen[35] | 1937 – 1939 | dt. km 93,00 | 4 | 2,41 | 35,50 × 5,10 | — | |||
Schleuse Großblittersdorf | lothr. km 72,64 | 5,80 | 2,03 | 35,50 × 5,10 | — | ||||
Schleuse Welferding | lothr. km 66,84 | 1,97 | 2,24 | 35,50 × 5,10 | — | ||||
Schleuse Saargemünd | lothr. km 64,87 | — | 1,29 | 35,50 × 5,10 | — |
In Kanzem liegen die Schleusen in einem 2,9 km langen Schleusenkanal, Wehr und Wasserkraftwerk am oberen Endes des 7,8 km langen, unveränderten Saarabschnitts bei Schoden (Wiltinger Bogen). Mit einem Pumpkraftwerk neben den Schleusen kann bei Niedrigwasser das Schleusungswasser zurückgepumpt werden, damit der Wiltinger Bogen einen ökologisch ausreichenden Durchfluss hat. Bei allen anderen Staustufen liegen große Schleuse (190 × 12 m), kleine Schleuse (40 × 6,75 m) (von Kanzem bis Rehlingen für die Fahrgast- und Sportschifffahrt), Wehr, Fischschleuse und Wasserkraftwerk nebeneinander im Fluss. Alle großen Schleusen besitzen als Obertor ein Drehsegmenttor und als Untertor ein Stemmtor. Die Wehre haben in der Regel 3 Öffnungen mit Zugsegmenten als Verschluss; auf den Segmenten ist eine Fischbauchklappe zur Feinregulierung des Oberwasserspiegels angebracht. Durch die Verschlussarten bei Schleuse und Wehr wurden höhere Aufbauten vermieden und eine gute Einbindung in die Landschaft erreicht.
(Quelle Wikipedia)

Commenti